Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
streda 9.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,8 | |
06:00–12:00 | 16,7 | ||
12:00–18:00 | 18,7 | ||
18:00–24:00 | 16,1 | ||
štvrtok 10.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,2 | |
06:00–12:00 | 15,7 | ||
12:00–18:00 | 19,4 | ||
18:00–24:00 | 17,5 | ||
piatok 11.7.2025 |
00:00–06:00 | 12 | |
06:00–12:00 | 13,7 | ||
12:00–18:00 | 20,8 | ||
18:00–24:00 | 17,3 | ||
sobota 12.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,2 | |
06:00–12:00 | 14,9 | ||
12:00–18:00 | 21,1 | ||
18:00–24:00 | 18,2 | ||
nedeľa 13.7.2025 |
00:00–06:00 | 15 | |
06:00–12:00 | 17,4 | ||
12:00–18:00 | 23,7 | ||
18:00–24:00 | 19,8 | ||
pondelok 14.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,4 | |
06:00–12:00 | 19,6 | ||
12:00–18:00 | 24,7 | ||
18:00–24:00 | 21,6 | ||
utorok 15.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,6 | |
06:00–12:00 | 19,4 | ||
12:00–18:00 | 24,5 | ||
18:00–24:00 | 23,3 | ||
streda 16.7.2025 |
00:00–06:00 | 16 | |
06:00–12:00 | 18,2 | ||
12:00–18:00 | 22,8 | ||
18:00–24:00 | 20 | ||
štvrtok 17.7.2025 |
00:00–06:00 | 15,3 | |
06:00–12:00 | 18,5 | ||
12:00–18:00 | 21,7 | ||
18:00–24:00 | 19,5 | ||
piatok 18.7.2025 |
00:00–06:00 | 16,5 | |
06:00–12:00 | 19,2 |