streda, 13.05.2026, Servác 9.8°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8299193108 9.2.2022 Telekomunikačné služby 2022 01 Slovak Telekom a.s. 35763469  30,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 8301709673 14.3.2022 Telekomunikačné služby 2022 02 Slovak Telekom a.s. 35763469  29,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8303569408 8.4.2022 Telekomunikačné služby 2022 03 Slovak Telekom a.s. 35763469  35,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 8305427114 9.5.2022 Telekomunikačné poplatky 2022 04 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 8307278249 9.6.2022 Telekomunikačné služby 2022 05 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 8309133751 11.7.2022 Telekomunikačné poplatky 2022 06 Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 8311010997 10.8.2022 Telekomunikčné služby 2022 07 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 8312855441 16.9.2022 Telekomunikačné poplatky 2022 8 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 8314692304 12.10.2022 Telekomunikačné služby 2022 09 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 8316529285 10.11.2022 Telekomunikačné služby 2022 10 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 8318363866 8.12.2022 Telekomunikačné poplatky 2022 11 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 8320214310 16.1.2023 Telekomunikačné služnby 2022 12 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 8321993424 8.3.2023 Telekomunikačné služby 2023 01 Slovak Telekom a.s. 35763469  26,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 8323772063 23.3.2023 Telekomunikačné poplatky 2023 02 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000058201 15.5.2023 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469  26,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000058201 16.5.2023 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 35763469  24,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 8329075270 12.6.2023 Telekomunikačné poplatky 2023 05 Slovak Telekom a.s. 35763469  46,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 8334379601 26.9.2023 Poplatky telefon 2023 08 Slovak Telekom a.s. 35763469  33,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 8332607197 26.9.2023 Poplatky telefón 2023 07 Slovak Telekom a.s. 35763469  26,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 8330849489 26.9.2023 Poplatky telefón 2023 06 Slovak Telekom a.s. 35763469  24,17 EUR