Rozpočet obce 2008
Rozpočet obce Podolie (v tis. Sk) | |||||
pre rok 2008, 2009 a 2010 | |||||
A. | Bežný rozpočet | 2008 | 2009 | 2010 | |
1 | PRÍJMY | ||||
Bežné príjmy spolu | 22 300 | 23 350 | 24 600 | ||
2 | 100 | Daňové | 13 500 | 13 930 | 14 770 |
Výnosy dane z príjmov | 11 200 | 12 000 | 12 840 | ||
Daň z nehnuteľností | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
Dane za špeciálne služby | 1 100 | 730 | 730 | ||
3 | 200 | Nedaňové | 600 | 1 500 | 1 550 |
4 | 300 | Granty a transfery | 8 200 | 7 920 | 8 280 |
5 | Ostatné | 900 | 270 | 280 | |
6 | Škola, prenesené kompetencie | 7 300 | 7 650 | 8 000 | |
7 | Daňové príjmy | 13 500 | 13 930 | 14 770 | |
8 | Nedaňové príjmy | 600 | 1 500 | 1 550 | |
9 | Granty a transfery | 8200 | 7920 | 8280 | |
10 | BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU | 22300 | 23350 | 24600 | |
11 | VÝDAVKY | ||||
12 | 600 | Bežné výdavky spolu | 8 826 | 9 252 | 9 693 |
13 | 610 | Mzdy | 1 800 | 2 000 | 2 150 |
14 | 620 | Poistné | 680 | 698 | 750 |
15 | 631 | Cestovné náhrady | 15 | 20 | 14 |
16 | 632 | Energie, komunikácie | 1 700 | 1 950 | 1 980 |
17 | 633 | Materiál | 400 | 600 | 800 |
18 | 634 | Dopravné | 170 | 250 | 250 |
19 | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | 700 | 600 |
20 | 636 | Nájomné | 5 | 10 | 2 |
21 | 637 | Služby | 1 900 | 1 164 | 1 170 |
22 | 641 | Transfery v rámci verejnej správy | 700 | 1 000 | 1 000 |
23 | 642 | Transfery jednotlivcom a právnickým osobám | 450 | 400 | 450 |
24 | 644 | Transfery nefinančným subjektom | 20 | 20 | 20 |
25 | 651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 486 | 440 | 507 |
26 | BEŽNÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 8 826 | 9 252 | 9 693 | |
B. | Finančné operácie | ||||
27 | PRÍJMOVÉ | 12 000 | 12 000 | 14 000 | |
28 | 512002 | Prijaté bankové úvery dlhodobé | 12 000 | 12 000 | 14 000 |
29 | VÝDAVKOVÉ | 1 206 | 1 206 | 1 400 | |
30 | 821005 | Splácanie dlhodobých bankových úverov | 1 206 | 1 206 | 1 400 |
C. | Kapitálový rozpočet | ||||
31 | PRÍJMY | 50 | 1 000 | 1 000 | |
32 | 223001 | Predaj pozemkov | 50 | 1 000 | 1 000 |
33 | VÝDAVKY | 14 183 | 14 642 | 16 707 | |
34 | 711 | Nákup pozemkov | 600 | 1 000 | 1 000 |
35 | 713 | Nákup strojov, prístrojov | 633 | 620 | 560 |
36 | 713002 | Nákup výpočtovej techniky | 30 | 70 | 60 |
37 | 713004 | Nákup strojov, prístrojov, náradia atď. | 603 | 550 | 500 |
38 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 500 | 500 | 500 |
39 | 717 | Realizácia stavieb a techn. zhodnotenia | 12 450 | 12 522 | 14 647 |
40 | 717001 | Realizácia nových stavieb | 12 000 | 12 322 | 14 447 |
41 | 171002 | Rekonštrukcia a modernizácia | 450 | 200 | 200 |
D. | Základná škola s MŠ | ||||
42 | VÝDAVKY | 10 500 | 11 250 | 11 800 | |
43 | prenesené kompetencie | 7 300 | 7 650 | 8 000 | |
originálne kompetencie | 3 200 | 3 600 | 3 800 | ||
44 | Bežné rozpočtové príjmy spolu | 22 300 | 23 350 | 24 600 | |
45 | Bežné rozpočtové výdavky spolu | 8 826 | 9 252 | 9 693 | |
46 | Finančné operácie príjmové | 12 000 | 12 000 | 14 000 | |
47 | Finančné operácie výdavkové | 1 206 | 1 206 | 1 400 | |
48 | Kapitálový rozpočet príjmový | 50 | 1 000 | 1 000 | |
49 | Kapitálový rozpočet výdavkový | 14 183 | 14 642 | 16 707 | |
50 | Základná škola s MŠ - výdavky | 10 500 | 11 250 | 11 800 | |
51 |
PRÍJMY CELKOM |
34 715 |
36 350 |
39 600 |
|
52 | VÝDAVKY CELKOM | 34 715 | 36 350 | 39 600 | |
Rozpočet bol prijatý Obecným zastupiteľstvom obce Podolie, uznesením číslo 61/2007.
Mgr. Anna Čechvalová, starostka obce v.r.