Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 12.8.2022 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1019,6 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,3 | 1019,6 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,1 | 1018,1 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,8 | 1016,5 hPa | 2,2 m/s | |||
sobota 13.8.2022 |
00:00–06:00 | 17,3 | 1016,2 hPa | 3,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,9 | 1014,8 hPa | 0,2 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 26,4 | 1012,5 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 23,5 | 1011,3 hPa | 2,4 m/s | |||
nedeľa 14.8.2022 |
00:00–06:00 | 18,6 | 1011,4 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,4 | 1010,5 hPa | 4,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 27,2 | 1008,2 hPa | 0,5 mm | 3,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 22,8 | 1007,2 hPa | 1,8 m/s | |||
pondelok 15.8.2022 |
00:00–06:00 | 17,7 | 1006,7 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,6 | 1007,3 hPa | 4,5 mm | 0,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,9 | 1006,4 hPa | 0,2 mm | 2,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 24 | 1005,6 hPa | 0,5 m/s | |||
utorok 16.8.2022 |
00:00–06:00 | 17,6 | 1007 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,1 | 1009 hPa | 0,1 mm | 0,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 28,8 | 1009,3 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 25,1 | 1009,1 hPa | 2,1 m/s | |||
streda 17.8.2022 |
00:00–06:00 | 18,4 | 1011,3 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,6 | 1012,6 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 31,1 | 1012,4 hPa | 1 m/s | |||
18:00–24:00 | 26,2 | 1010,9 hPa | 1,8 m/s | |||
štvrtok 18.8.2022 |
00:00–06:00 | 22,8 | 1010,7 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 25,4 | 1009,1 hPa | 4,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 34,4 | 1007,7 hPa | 0,4 mm | 3,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 28,8 | 1007,8 hPa | 3,3 m/s | |||
piatok 19.8.2022 |
00:00–06:00 | 21,9 | 1012,1 hPa | 0,4 mm | 2,1 m/s | |
06:00–12:00 | 20,7 | 1014,5 hPa | 4,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,7 | 1015,6 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,8 | 1016,7 hPa | 1,7 m/s | |||
sobota 20.8.2022 |
00:00–06:00 | 15,6 | 1019,1 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,3 | 1021,4 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 26,7 | 1021 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,1 | 1021,6 hPa | 2,8 m/s | |||
nedeľa 21.8.2022 |
00:00–06:00 | 16 | 1024,2 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 19 | 1025,8 hPa | 2,5 m/s |