Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Počasie | Teplota |
|---|---|---|---|
| pondelok 4.5.2026 |
12:00–18:00 | 23,3 | |
| 18:00–24:00 | 19,3 | ||
| utorok 5.5.2026 |
00:00–06:00 | 14,4 | |
| 06:00–12:00 | 15,9 | ||
| 12:00–18:00 | 24,6 | ||
| 18:00–24:00 | 21,1 | ||
| streda 6.5.2026 |
00:00–06:00 | 13,6 | |
| 06:00–12:00 | 15,2 | ||
| 12:00–18:00 | 23,2 | ||
| 18:00–24:00 | 17,2 | ||
| štvrtok 7.5.2026 |
00:00–06:00 | 15,7 | |
| 06:00–12:00 | 15,7 | ||
| 12:00–18:00 | 21,2 | ||
| 18:00–24:00 | 17,4 | ||
| piatok 8.5.2026 |
00:00–06:00 | 11 | |
| 06:00–12:00 | 14,3 | ||
| 12:00–18:00 | 22,2 | ||
| 18:00–24:00 | 19 | ||
| sobota 9.5.2026 |
00:00–06:00 | 14,3 | |
| 06:00–12:00 | 16,2 | ||
| 12:00–18:00 | 23,8 | ||
| 18:00–24:00 | 20,3 | ||
| nedeľa 10.5.2026 |
00:00–06:00 | 12,6 | |
| 06:00–12:00 | 17,3 | ||
| 12:00–18:00 | 24,7 | ||
| 18:00–24:00 | 22,1 | ||
| pondelok 11.5.2026 |
00:00–06:00 | 18,4 | |
| 06:00–12:00 | 18,7 | ||
| 12:00–18:00 | 25,8 | ||
| 18:00–24:00 | 22,9 | ||
| utorok 12.5.2026 |
00:00–06:00 | 18,6 | |
| 06:00–12:00 | 20,6 | ||
| 12:00–18:00 | 28,6 | ||
| 18:00–24:00 | 26 | ||
| streda 13.5.2026 |
00:00–06:00 | 22,1 | |
| 06:00–12:00 | 23,2 | ||
| 12:00–18:00 | 27,8 | ||
| 18:00–24:00 | 22,5 |