Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
nedeľa
6.10.2024
00:00–06:00  cloudy  9,5 1012,5 hPa 3,9 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  14 1012,6 hPa 2,5 m/s
12:00–18:00  fair_night  13,7 1011,4 hPa 3,1 m/s
18:00–24:00  fair_night  10,5 1012,3 hPa 2,1 m/s
pondelok
7.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  6,1 1012,6 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  6,5 1013,3 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  15,6 1013,5 hPa 3,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  12,3 1013,5 hPa 3,9 m/s
utorok
8.10.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  11,9 1012,8 hPa 5,3 m/s
06:00–12:00  cloudy  12,5 1011,8 hPa 6,6 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  18,1 1009,8 hPa 7,4 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  18 1007,6 hPa 7,1 m/s
streda
9.10.2024
00:00–06:00  lightrainshowers_night  15,3 1006,1 hPa 0,7 mm 6 m/s
06:00–12:00  rain  14,1 1004,1 hPa 1,0 mm 5,5 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,4 1004,3 hPa 0,1 mm 4 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  14,1 1003,7 hPa 0,1 mm 2,7 m/s
štvrtok
10.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  14,3 1000,4 hPa 5,9 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  15 997 hPa 0,1 mm 7 m/s
12:00–18:00  lightrainshowers_day  21,2 996,5 hPa 0,9 mm 6,3 m/s
18:00–24:00  rain  16,6 999,3 hPa 1,3 mm 3,5 m/s
piatok
11.10.2024
00:00–06:00  rain  13,5 1003,2 hPa 1,3 mm 2,1 m/s
06:00–12:00  fair_day  12,3 1006,2 hPa 0,2 mm 2,8 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  16,6 1009,2 hPa 4,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  10,3 1012,7 hPa 2,1 m/s
sobota
12.10.2024
00:00–06:00  cloudy  8,2 1015,8 hPa 1,8 m/s
06:00–12:00  cloudy  8,6 1017,5 hPa 1,6 m/s
12:00–18:00  fair_day  15,9 1017,7 hPa 3,1 m/s
18:00–24:00  cloudy  11,8 1017,2 hPa 2 m/s
nedeľa
13.10.2024
00:00–06:00  cloudy  11,4 1016,4 hPa 3,8 m/s
06:00–12:00  cloudy  11,4 1014,5 hPa 0,2 mm 5,1 m/s
12:00–18:00  cloudy  15,5 1015,1 hPa 0,1 mm 3,3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  12,1 1021,3 hPa 3,3 m/s
pondelok
14.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  7 1026,6 hPa 3,1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  4,2 1028,7 hPa 2 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  12,4 1028,4 hPa 1 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6,6 1028,7 hPa 2 m/s
utorok
15.10.2024
00:00–06:00  clearsky_night  3,5 1030,8 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  3,8 1032,7 hPa 3,3 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  12,2 1032,7 hPa 3 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  6,5 1032,8 hPa 3,6 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
toplist