Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 28.3.2023 |
00:00–06:00 | -0,8 | 1018 hPa | 0,4 mm | 4,6 m/s | |
06:00–12:00 | 5,6 | 1019,4 hPa | 0,1 mm | 8 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,1 | 1022,9 hPa | 5,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 2 | 1023,8 hPa | 5 m/s | |||
streda 29.3.2023 |
00:00–06:00 | -3,4 | 1025,6 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,6 | 1025,2 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 8,4 | 1022,8 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 4 | 1020,7 hPa | 3 m/s | |||
štvrtok 30.3.2023 |
00:00–06:00 | 2,7 | 1021 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,8 | 1019 hPa | 3,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,7 | 1016 hPa | 0,9 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,4 | 1012,7 hPa | 0,3 mm | 3,4 m/s | ||
piatok 31.3.2023 |
00:00–06:00 | 8,9 | 1011,5 hPa | 3,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,9 | 1010,5 hPa | 0,3 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,4 | 1005 hPa | 2,7 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,1 | 1000,5 hPa | 0,4 mm | 1,1 m/s | ||
sobota 1.4.2023 |
00:00–06:00 | 8,4 | 999,1 hPa | 0,2 mm | 2,5 m/s | |
06:00–12:00 | 8,3 | 999,2 hPa | 0,2 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,3 | 998,5 hPa | 6 m/s | |||
18:00–24:00 | 8,5 | 999,9 hPa | 0,8 mm | 1,9 m/s | ||
nedeľa 2.4.2023 |
00:00–06:00 | 7,3 | 1002,7 hPa | 2,0 mm | 1,8 m/s | |
06:00–12:00 | 4 | 1008,2 hPa | 1,0 mm | 7,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,6 | 1014,7 hPa | 7,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,7 | 1020,2 hPa | 6,2 m/s | |||
pondelok 3.4.2023 |
00:00–06:00 | 0,8 | 1023,2 hPa | 3,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,9 | 1025,1 hPa | 5,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,8 | 1025 hPa | 6,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,7 | 1024,3 hPa | 4 m/s | |||
utorok 4.4.2023 |
00:00–06:00 | 0,4 | 1023,7 hPa | 2,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,3 | 1022 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,9 | 1019,1 hPa | 5,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,6 | 1018,8 hPa | 4,4 m/s | |||
streda 5.4.2023 |
00:00–06:00 | -1,5 | 1018,6 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,8 | 1018 hPa | 2,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 9,2 | 1015,6 hPa | 0,2 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 3,9 | 1014,6 hPa | 2,1 m/s | |||
štvrtok 6.4.2023 |
00:00–06:00 | 0,9 | 1014 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,9 | 1013,1 hPa | 0,3 mm | 1,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,6 | 1011,3 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 6 | 1009,8 hPa | 2 m/s |