Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120204 | 17.12.2012 | Obedy 11/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120232 | 15.1.2013 | Obedy - december 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130002 | 11.2.2013 | Vido - pagáče | Pavol Vido | 43579906 | 26,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130012 | 18.2.2013 | Obedy - január 2013 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130031 | 23.4.2013 | Obedy 2/2013 | Pavol Vido | 43579906 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130050 | 24.4.2013 | Obedy 3/2013 | Pavol Vido | 43579906 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130224 | 20.11.2013 | Občerstvenie pri príležitosti konania volieb do VUC 2013 | Pavol Vido | 43579906 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000030 | 19.3.2014 | Obedy a večere - voľba prezidenta 2014 - I.kolo | Pavol Vido | 43579906 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000034 | 1.4.2014 | Obedy a večere 2. kolo voľba prezidenta SR | Pavol Vido | 43579906 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000051 | 17.4.2014 | Štrúdla - 69 výročie oslobodenia | Pavol Vido | 43579906 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000072 | 27.5.2014 | Strava - voľby do parlamentu EÚ | Pavol Vido | 43579906 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000017 | 10.2.2015 | Strava - Referendum | Pavol Vido | 43579906 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000069 | 25.5.2015 | Štrúdľa | Pavol Vido | 43579906 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150000104 | 31.8.2015 | Obedy 6/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000121 | 31.8.2015 | Obedy 7/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000139 | 14.9.2015 | Obedy 8/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 267,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000153 | 12.10.2015 | Obedy 9/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000165 | 29.10.2015 | Občerstvenie pre dôchodcov | Pavol Vido | 43579906 | 165,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000177 | 4.11.2015 | Obedy 10/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 253,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000192 | 2.12.2015 | Obedy 11/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 240,00 EUR |
