Zverejňovanie
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD2021/021/ | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/97 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/100 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/099 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/098 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/096 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/095 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/094 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/093 | 20.8.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/092 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/091 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/090 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/089 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/088 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/087 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/086 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/085 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/084 | 27.7.2026 | Relácia v rozhlase | LeViJa s.r.o. | 57480028 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/083 | 23.7.2026 | Kosenie záhrady, vývoz traktorom | Ing. Michal Augustín | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/082 | 13.7.2026 | Relácia v rozhlase, trhové miesto | Agro-hydina Godány, s.r.o. | 46538968 | 13,00 EUR |
