Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/198 | 8.7.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/199 | 8.7.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 496,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013092 | 21.11.2013 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014070 | 13.11.2014 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020248 | 4.12.2020 | Zber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20189 | 18.7.2018 | Zber a zhodnotenie odpadu. | TextilEco a.s. organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/191 | 29.6.2026 | Zber a vytriedenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 54,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140313 | 10.4.2014 | Zber a preprava odpadu - vrecový systém 11.2.2014 a 25.3.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 511,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129101005 | 3.1.2011 | Zber a preprava komunálneho odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5 785,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160240 | 4.4.2016 | Zber a odvoz odpadu od 1.1. - 31.3.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 683,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130240 | 24.4.2013 | Zber a odvoz odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130136 | 24.4.2013 | Zber a odvoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 767,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150279 | 13.4.2015 | Zber , preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém - 13.1.2015 a 24.2.2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 529,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320110447 | 9.11.2011 | Zber , preprava a zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 078,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222022 | 8.12.2022 | Zazimovanie závlahového systému OŠK | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232020 | 11.12.2020 | Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382019 | 11.12.2019 | Zazimovanie závlah | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630110 | 12.12.2016 | Zazimovanie systému závlah na OŠK. | Targer pumps, s.r.o. | 64608221 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21730121 | 6.11.2017 | Zazimovanie systému závlah - OŠK | TARGET PUMPS, s.r.o. | 64608221 | 176,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohody | DOH/05/2022 | 22.12.2022 | Záväzok organizátora realizovať činnosť prostredníctvom osôb podľa Zákona o pomoci v... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 |
