Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 12.4.2025 |
00:00–06:00 | 3,9 | 1018,6 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,1 | 1018,1 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,1 | 1016,2 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,8 | 1015,3 hPa | 1,5 m/s | |||
nedeľa 13.4.2025 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1015 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,5 | 1014,2 hPa | 5 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,8 | 1012 hPa | 7,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,3 | 1010,7 hPa | 4,3 m/s | |||
pondelok 14.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,5 | 1011,8 hPa | 4,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,6 | 1012,7 hPa | 0,2 mm | 4 m/s | ||
12:00–18:00 | 18 | 1012,3 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,6 | 1012,4 hPa | 4,5 m/s | |||
utorok 15.4.2025 |
00:00–06:00 | 12 | 1012,4 hPa | 0,2 mm | 4,8 m/s | |
06:00–12:00 | 12 | 1010,6 hPa | 0,7 mm | 5,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,1 | 1010,2 hPa | 1,4 mm | 6,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,9 | 1009,7 hPa | 0,1 mm | 6,2 m/s | ||
streda 16.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1010,8 hPa | 5,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,3 | 1012,8 hPa | 5,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,9 | 1013,2 hPa | 7,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,3 | 1013,1 hPa | 4,4 m/s | |||
štvrtok 17.4.2025 |
00:00–06:00 | 14,3 | 1013,9 hPa | 3,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,1 | 1014,1 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,1 | 1013,5 hPa | 6 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,3 | 1012,8 hPa | 3,2 m/s | |||
piatok 18.4.2025 |
00:00–06:00 | 14 | 1011,5 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,9 | 1011,3 hPa | 0,3 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,4 | 1011,3 hPa | 4,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,2 | 1010,4 hPa | 2,7 m/s | |||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1011,5 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,2 | 1011,9 hPa | 0,4 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,3 | 1011,1 hPa | 0,1 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,6 | 1010,7 hPa | 1,5 m/s | |||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 9 | 1011 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,6 | 1010,7 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,3 | 1009,3 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 14 | 1008,5 hPa | 1,7 m/s | |||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,9 | 1009,2 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,3 | 1009,9 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,2 | 1008,6 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,9 | 1007,8 hPa | 1,4 m/s |