Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | 0,6 | 1003 hPa | 4,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,6 | 1003,5 hPa | 4,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,7 | 1004,8 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,1 | 1000,6 hPa | 3,8 mm | 3,7 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | 0,1 | 993,8 hPa | 5,2 mm | 6,2 m/s | |
06:00–12:00 | -0,4 | 995,5 hPa | 0,5 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,2 | 1002,3 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,3 | 1008 hPa | 3,5 m/s | |||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,7 | 1013,5 hPa | 0,2 mm | 4,4 m/s | |
06:00–12:00 | -0,5 | 1017,6 hPa | 0,2 mm | 3,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,3 | 1024,7 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,5 | 1029,5 hPa | 0,9 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -4,6 | 1029,5 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,1 | 1029,1 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 2 | 1028,6 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,8 | 1028 hPa | 1 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -3,2 | 1027,2 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,9 | 1025,8 hPa | 0,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,1 | 1023,6 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 3,6 | 1021,6 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | ||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | 3,8 | 1021,1 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 3 | 1020 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,8 | 1019,8 hPa | 0,8 mm | 1 m/s | ||
18:00–24:00 | 3,4 | 1020,8 hPa | 1,3 mm | 0,2 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 2,3 | 1020,2 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,5 | 1022 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,2 | 1022,4 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 0 | 1023,4 hPa | 1,3 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | -1,8 | 1024 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,7 | 1023,9 hPa | 1,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,2 | 1024,6 hPa | 3,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,4 | 1026,2 hPa | 2,8 m/s | |||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 3 | 1027,8 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,4 | 1029,1 hPa | 4,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,7 | 1031,8 hPa | 6,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,3 | 1034,8 hPa | 5 m/s | |||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -0,6 | 1037,4 hPa | 4,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,3 | 1038,4 hPa | 3,1 m/s |