Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/032 | 14.3.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 39,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022037 | 17.3.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/058 | 10.5.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022093 | 12.5.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/103 | 10.8.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 34,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022156 | 16.8.2022 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022186 | 12.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2022/132 | 14.10.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 45,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/158 | 6.12.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 57,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022248 | 14.12.2022 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/024 | 23.3.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023024 | 23.3.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/069 | 22.5.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 35,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023108 | 12.6.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 66,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/100 | 26.7.2023 | Odvoz elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/127 | 28.9.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 10,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/141 | 25.10.2023 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023243 | 10.11.2023 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/155 | 22.11.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/010 | 27.2.2024 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,90 EUR |



