Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20170499 | 15.6.2017 | Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť | JO TEAM s.r.o. | 47134658 | 810,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/19 | 6.5.2019 | Autobusová preprava Piešťany - Podolie a späť - folklórny súbor Slnečnica - stavanie mája | JJH, s.r.o. | 44670699 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 04/2016 | 20.5.2016 | Zmluva o nájme bytu RD 409 | Jeřala Pavol | 217,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012432 | 4.9.2012 | Pohrebné služby | Jelenáková Marta | 103,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2010/01000117 | 26.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 306,307 | Jelenáková Marta | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2015 | 23.4.2015 | Nájomná zmluva na bytový dom parcela č. 1589, súpisné číslo 409 - byt č. 1/2 | Jaroslava Tóthová | 194,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/03/2022 | 22.4.2022 | Nájomná zmluva byt č. 1/2 v BD 409 | Jaroslava Tóthová | 194,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/20/2024 | 29.2.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. NZ/03/2022 | Jaroslava Tóthová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/16/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 1/2 v BD 409 | Jaroslava Tóthová | 228,01 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/13/2025 | 9.1.2026 | Zmluva o nájme bytu č. 1/2 v BD 409 | Jaroslava Tóthová | 230,01 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/004 | 31.1.2025 | nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Peter Toráč | Jaroslav Toráč | 72,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 28/2021 | 23.11.2021 | parcela registra ,,E“ č. 568 | Jaroslav Šimo | 101,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 046/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 14 - 1019 | Jaroslav Čechvala | 159,22 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000066 | 23.7.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A186 | Jankech Milan | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000119 | 29.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 289,290 | Janegová Janka | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016119 | 23.2.2016 | Prenájom KD - ples konaný dňa 12.2.2016 | Jana Šipková | 422,63 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/18/2022 | 24.11.2022 | Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, novovytvorená parc. reg. „C“ č. 1834/2, 1832/2 | Jana Ščepková | 1,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2024/011 | 8.8.2024 | prenájom domu smútku úmrtie p. Ing. Jozefa Hrušovského | Jana Minarechová | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/017 | 18.8.2025 | nájom domu smútku úmrtie p. Jozefína Cagalová | Jana Hochelová | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 301 | 7.2.2011 | Nájom nebytových priestorov ZS - zubné laboratórium 12/2010 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
