Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019138 | 5.3.2019 | Prenájom KD - študentský ples | Gymnázium M.R.Štefánika | 870,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/027 | 17.8.2021 | Prenájom domu smútku | Gúčiková Miloslava | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013426 | 21.6.2013 | Pohrebný veniec | Gúčiková Margita | 22,01 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000001 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B/325 | Gúčiková Ľudmila | 66,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000004 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B/598 | Gúčiková Ľudmila | 5,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019016 | 4.4.2019 | Pohrebné služby pri úmrtí pána Alojza Masára v Podolí. | Gúčiková Ľubica | 245,21 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 9 | 25.3.2011 | Pohrebnícke služby | Gúčiková Anna | 85,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017008 | 15.5.2017 | Pohrebné služby - zomrelý Ing. Vladimír Gúčik | Gúčik Vladimír, ml. | 121,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20122422 | 20.7.2012 | Pohrebné služby | Gúčik Milan | 445,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012067 | 25.9.2012 | Prenájom KD - svadba | Gúčik Marek | 288,98 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000199 | 19.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 914 | Gúčik Jozef, Bc. | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000200 | 19.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 400 | Gúčik Jozef, Bc. | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020018 | 2.6.2020 | Pohrebné služby - zomrelý Ing. Juraj Gúčik | Gúčik Alojz | 20,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11100493 | 4.2.2011 | Telekomunikačné služby 1/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 28,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11102660 | 14.3.2011 | Telekomunikačné služby 2/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 37,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11104791 | 12.4.2011 | Telekomunikačné služby 3/2011 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 31,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/410 | 15.1.2026 | PHM - Isuzu, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 148,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/411 | 15.1.2026 | PHM - Berlingo, multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 116,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023156 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023133 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,57 EUR |
