Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/2021 | 24.6.2021 | Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. E-KN 34, 910/17, 910/41 a p.č. C-KN1901/1, 1899/1,... | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 3.5.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022005 | 15.3.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152022 | 7.6.2022 | Vyhotovenie geometrického plánu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2022 | 30.8.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie ulličného pásu | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2023 | 16.5.2023 | Zameranie skutočného stavu trasy vodovodu, kanalizácia a vedenia na OŠK | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/049 | 27.3.2024 | geometrický plán na vysporiadanie parciel k. ú. Podolie | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/107 | 31.5.2024 | zameranie chodníka na p .č. 1252 (pri pálenici) | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/314 | 6.1.2025 | vyhotovenie geometrického plánu p. č. E 2502 | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/253 | 3.9.2025 | vyhotovenie geometrického plánu kaplnka, starý školský pavilón | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/034 | 10.2.2026 | Polohopisné a výškopisné zamerania pre plánovanú novú ulicu v obci Podolie | gl-geo s.r.o. | 5330767 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/03/2023 | 24.1.2023 | Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí | GIT, s.r.o. | 44243481 | 385 220,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00230072 | 18.8.2023 | Zhotovenie diela "Znáženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" | GIT, s.r.o. | 44243481 | 385 220,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015027 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015052 | 4.1.2016 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016059 | 28.11.2016 | Vývoz fekálií za rok 2016 | GIMI trade, s.r.o. | 36344851 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017025 | 18.12.2017 | Vývoz žumpy | GIMI trade, s.r.o. | 36344851 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200541 | 27.5.2020 | Pracovná obuv | GIMI Trade, s.r.o. | 36344851 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 11.4.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 1 199,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013033 | 26.4.2013 | Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č.515 - 1.Q 2013 | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 299,80 EUR |
