Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14300502 | 12.5.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN máj 2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301110 | 5.9.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 9/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300345 | 13.4.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 4/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12301460 | 17.12.2012 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 12/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301148 | 10.10.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301258 | 5.10.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301272 | 7.10.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300499 | 12.5.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN - 5/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301113 | 7.9.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300946 | 7.9.2012 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300975 | 7.8.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301330 | 7.10.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 10/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300215 | 9.3.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku Piešťany 3/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300454 | 4.5.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku máj 2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300865 | 7.9.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301025 | 7.9.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300670 | 12.7.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 7/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300632 | 6.6.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 6/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300330 | 4.4.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 4/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300151 | 6.3.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
