Zverejňovanie
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11300241 | 9.3.2011 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300070 | 7.2.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300051 | 12.2.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301408 | 8.12.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15301538 | 7.12.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16301281 | 3.11.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 11/2016 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300005 | 11.1.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16300004 | 13.1.2016 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 1/2016 | ARRIVA a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300806 | 10.7.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD PN 7/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300207 | 12.3.2015 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD Piešťany 3/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300007 | 7.1.2011 | Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300144 | 6.3.2012 | Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300500 | 13.5.2013 | Zmluva o preprave SAD PN máj 2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300350 | 24.4.2013 | Zmluva o preprave SAD PN 4/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300262 | 10.4.2012 | Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300980 | 31.8.2015 | Zmluva o preprave motorového vozidla SAD PN 8/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300647 | 10.6.2014 | Zmluva o preprave jún 2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301588 | 10.12.2013 | Zmluva o preprave - SAD Piešťany 12/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/23/2023 | 8.8.2023 | Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20186 | 22.2.2018 | Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania... | Obec Očkov | 00311871 |
