Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220049250 | 26.5.2020 | Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - Dom smútku | TVK , a.s. | 36302724 | 30,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049249 | 26.5.2020 | Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - MŠ, ŠJ | TVK , a.s. | 36302724 | 168,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049828 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 47,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049827 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 59,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049826 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 | TVK , a.s. | 36302724 | 40,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220049597 | 27.5.2020 | Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 14.5.2020 - Predajňa PT | TVK , a.s. | 36302724 | 11,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088952 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu PT | TVK, a.s. | 36302724 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088951 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - garáže | TVK, a.s. | 36302724 | 24,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088950 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - predajňa 140 | TVK, a.s. | 36302724 | 4,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088949 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 616,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22009281 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 384,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220089283 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - BD 1019 | TVK, a.s. | 36302724 | 956,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220089282 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 98,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220090061 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 61,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220090060 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 94,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220090059 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - OcU + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 96,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221002809 | 19.1.2021 | Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 19.1.2021 - garáže | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221002808 | 19.1.2021 | Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 18.1.2021 - Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 2,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221003187 | 21.1.2021 | Poplatok za vodu od 12.11.2020 do 15.1.2021 - predajňa PT | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221017446 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu BD 1019 od 11.11.2020 do 14.1.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 360,83 EUR |
