Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/238 | 26.9.2024 | Servisné práce - internet | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 176,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/151 | 28.11.2024 | relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/041 | 9.4.2025 | relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/078 | 19.3.2025 | montážne práce - kamerový systém | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 192,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/096 | 27.8.2025 | El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 122,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012033 | 15.5.2012 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 628,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013092 | 21.11.2013 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014070 | 13.11.2014 | Zber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 152,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015130 | 13.4.2015 | Odber elektroodpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016201 | 28.11.2016 | Zber odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 135,65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/10 | 5.12.2016 | Zmluva o zbere odpadu zn. 2016/Vr/Obec_Podolie | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016235 | 13.12.2016 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017192 | 26.10.2017 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 65,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018134 | 3.5.2018 | Odber eletroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 029 | 11.4.2018 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3019031 | 12.3.2019 | Zhodnotenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019163 | 7.5.2019 | Odber elektroodpadu a iného odpadu - jedlé oleje a tuky | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 41,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019204 | 13.8.2019 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 46,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019209 | 4.9.2019 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 175 | 11.9.2019 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 336,00 EUR |
