Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/070 | 1.7.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/082 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/097 | 1.9.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 09 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/109 | 1.10.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/126 | 3.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 11 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/137 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/001 | 30.1.2026 | Nájom nebytových priestorov 1/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/009 | 9.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - BD 1019 - 2/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/022 | 3.3.2026 | Nájom nebytových priestorov - kancelária BD 526 - 3/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/035 | 1.4.2026 | Nájom nebytových priestorov 4/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/049 | 1.5.2026 | Nájom nebytových priestorov 5/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/059 | 3.6.2026 | Nájom nebytových priestorov 6/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2019 | 4.6.2019 | Úprava plochy pri miniatúrach | I & B s.r.o. | 46604588 | 20 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190024 | 17.7.2019 | Úprava plochy pri miniatúrach | I & B s.r.o. | 46604588 | 20 591,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/020 | 17.10.2025 | Autobusová zastávka Roľnícke družstvo Podolie Kopanice | Dalibor Pisca - Strechy PS-PN | 46600841 | 484,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/022 | 25.11.2025 | materiál na autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice | Dalibor Pisca - Strechy PS-PN | 46600841 | 84,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22006474 | 30.9.2022 | Papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 57,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/291 | 16.10.2025 | papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 73,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000520 | 7.6.2023 | Čistiace potreby | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | 23,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000013 | 11.8.2023 | Dobropis - čistiace prostriedky | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | -2,75 EUR |
