Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1530186267 | 10.6.2019 | Paušál 5/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1530211370 | 12.7.2019 | Paušál mobil 6/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410233236 | 13.8.2019 | Paušál od 1.7. do 31.7.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490239897 | 9.9.2019 | Paušál O2 - 8/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600282841 | 15.10.2019 | Paušál 9/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340255698 | 7.11.2019 | Paušal 10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1550288442 | 9.12.2019 | Paušál 11/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590331677 | 7.1.2020 | Paušál 12/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1550336593 | 7.2.2020 | Paušál O2 - 1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 3 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87955329 | 7.2.2020 | Paušál O2 - 1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1520380223 | 6.3.2020 | Paušál 2/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1580402676 | 6.4.2020 | Paušál 3/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400437901 | 11.5.2020 | Paušál 4/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1480469973 | 9.6.2020 | Paušál 5/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1530520669 | 7.7.2020 | Paušál O2 - od 1.6.2020 do 30.6.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1370510870 | 7.8.2020 | Paušál 7/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 21,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440541064 | 9.9.2020 | Paušál 8/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440567459 | 8.10.2020 | Paušál 9/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400590410 | 9.11.2020 | Paušál O2 - 10/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560583552 | 8.12.2020 | Paušál 11/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,48 EUR |
