Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15142688 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôchodcov | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 9,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20P110009 | 5.1.2011 | Web stránka obce Podolie | J.C.Trade Bridge International, s.r.o. | 35787848 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20P120051 | 18.2.2013 | Prezentácia a propagácia obce | J.C.Trade Bridge International, s.r.o. | 35787848 | 15,60 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 5/2020 | 28.5.2020 | Kúpna zmluva
-par. reg. „C“ č. 1855/2 ( záhrada ) o výmere 153 m², podiel 1/1, k.ú.... |
J. Helbich, M. Helbich, A. Čechvalová, S. Štefániková, M. Čechvala, S. Dedíková, J. Hadbábny, T. Križáková, V. Vašková, J. Križák, Ľ. Križák, S. Križá | 631,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023057 | 12.9.2023 | Okapové chodníky MŠ Podolie | IZOTECH Group, spol. s. r. o. | 36301311 | 3 675,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/19/2025 | 2.12.2025 | Zmluva o dielo - Bytové domy za KD Podolie | IZOTECH Group, spol. s. r. o. | 36301311 | 1 963 080,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/11 | 27.4.2017 | Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - Divadelná sála. | IZOTECH Group, spol. s r.o. | 36301311 | 695 956,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017040 | 2.8.2017 | Práce na predmete diela "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - divadelná... | IZOTECH Group, spol. s r.o. | 36301311 | 360 258,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017069 | 3.10.2017 | Práce na predmete "Zníženie energetickej náročnosti OÚ a KD Podolie" | IZOTECH Group, spol. s r.o. | 36301311 | 291 471,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.1 | 30.11.2017 | Bleskozvod podľa projektovej dokumentácie vypracovanej FBB-ELECTRIC s.r.o. z mája 2017, ďalej... | IZOTECH Group, s.r.o. | 36301311 | 12 877,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011010 | 30.3.2011 | Podtláčanie miestnej komunikácie pred cintorínom | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 268,38 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/04/2023 | 17.7.2023 | Kúpna zmluva: LV 1129, 4928, 4927,1130, 2317, 704, 699, 5314, 5439 | Iveta Majerčíková | 2 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/2011 | 2.8.2011 | Zmluva o nájme bytu č. 8 - 526/A | Iveta Hanicová | 163,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 4.9.2012 | Predĺženie nájomnej zmluvy BD 526/8 | Iveta Hanicová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 11B/ŠFRB/2025 | 29.9.2025 | Nájomná zmluva byt č. 11B v BD 526 | Iveta Hanicová | 201,02 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8A/ŠFRB/2022 | 13.7.2022 | Nájomná zmluva byt č.8A v BD 526 | Iveta Čechvalová | 159,73 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/14/2024 | 29.2.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 8A/ŠFRB/2022 | Iveta Čechvalová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 8A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 8A v BD 526 | Iveta Čechvalová | 203,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8A/ŠFRB/2025 | 1.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 8A v BD 526 | Iveta Čechvalová | 203,74 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5590005823 | 14.3.2011 | Služby STP APV - údržba programov | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
