Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7551695003 | 10.5.2019 | Zálohová faktúra na EE - kanalizačné prečerpávačky Obec Očkov 5/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42561/2016 | 1.3.2016 | Zálohová faktúra - publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2016 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418086612 | 20.11.2013 | Zálohová faktúra - plyn | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590030339 | 17.4.2019 | Zálohová faktúra - poskytovanie služieb STP - Win IBEU, Win KOns, Win Matrika
od 04/2019 do... |
IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438056532 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438056533 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - VO, kino, KD, OcÚ, BD 526, DS, PZ, zvonica | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 224,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419049436 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419047898 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419046064 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419047897 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590032982 | 23.4.2020 | Zálohová FA - STP APV WINKONS, WINIBEU, WINMATRI od 4/2020 do 3/2021 | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180134 | 19.2.2018 | Záloha, uzávierka, prechod roku - vzdialený prístup WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/053 | 15.5.2023 | Záloha za prenájom KD, záloha za inventár a ost. služby | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/052 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOZ/2023/001 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOZ/2023/002 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449340238 | 7.9.2016 | Záloha za EE za mesiac 9/2016 - verejné osvetlenie žľab a kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 751,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449340237 | 7.9.2016 | Záloha za EE za mesiac 9/2016 - DS, zvonica, kino, KD, obec, RD 409, BD 526, PZ, čerpadlo,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 275,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429069819 | 16.3.2016 | Záloha z aplyn - OcÚ, KD, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, ZS, RD 409, | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 362,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 17.12.2012 | Záloha plyn ZS 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 617,00 EUR |




