Zverejňovanie
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/012 | 18.9.2026 | Dobudovanie ZTI v obci Podolie chodníky | HINER, s.r.o | 45850267 | 69 969,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/255 | 17.9.2026 | PHM - Issuzu, multikára | GROISE, s.r.o. | 303,07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2026/068 | 17.9.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase, poplatok za trhové miesto I. polrok 2026 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 171,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/03/2026 | 16.9.2026 | Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parcela registra „E“ č. 2-910/22 | Denisa Stachová | 48,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/011 | 14.9.2026 | Stavebné práce "Bytové domy za KD Podolie" | IZOTECH Group, spol. s. r. o. | 36301311 | 155 250,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/271 | 14.9.2026 | Poplatok za prístup k internetu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/268 | 11.9.2026 | Chemické čistenie doskového výmenníka, čistenie trojcestného ventilu a nastavenie ventilky... | Ľubor Sevald | 40275540 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/281 | 11.9.2026 | Všeobecný materiál - mop | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 14,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/269 | 8.9.2026 | Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 2120245875 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/266 | 7.9.2026 | Cena za prevádzku systému | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/267 | 7.9.2026 | Telekomunikačné služby 8/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/265 | 4.9.2026 | Materiálno-technické zabezpečenie športovej akcie v obci Podolie dňa 13,6,2026 | PENGUIN Sport Club o.z. | 42279607 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/094 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/095 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/096 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/97 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/098 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/099 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/100 | 4.9.2026 | Nájom nebytových priestorov 9/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/194 | 3.9.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 922,66 EUR |
