Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/089 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/090 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/091 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/092 | 4.8.2026 | Nájom nebytových priestorov 8/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/243 | 3.8.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 125,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/244 | 3.8.2026 | Elektrická energia OŠK - 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 229,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/245 | 3.8.2026 | Elektrická energia OcÚ a KD 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 237,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/246 | 3.8.2026 | Elektrická energia - VO žľab 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 84,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/247 | 3.8.2026 | Elektrická energia VO Malina 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 95,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/248 | 3.8.2026 | Elektrická energia VO kopanice 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 39,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/249 | 3.8.2026 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 185,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/250 | 3.8.2026 | Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac august 2026 | Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/234 | 31.7.2026 | Zatvárač na dvere DECENTIS | KĽUČKA, s.r.o. | 46433996 | 35,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/235 | 31.7.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 157,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/236 | 31.7.2026 | Služba optimalizácie nákladov za distribúciu elektrickej energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/237 | 31.7.2026 | PHM - multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 37,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/238 | 31.7.2026 | Vypracovanie hydrogeologického posudku pre posúdenie vsaku zrážkových vôd na lokalite... | HYDRANT, s.r.o. | 36657531 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/239 | 31.7.2026 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/09/2026 | 29.7.2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4663 08U02 | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/233 | 29.7.2026 | Vyjadrenie na súd sp.un. 68C/60/2024 | Advokátska kancelária Tatranská, s.r.o. | 56775571 | 400,00 EUR |
