Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/343 | 6.1.2025 | telefón obec 2024 11 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/367 | 14.3.2025 | telefóny obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/026 | 10.2.2025 | mesačné poplatky za telefóny, parkovné | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/060 | 10.3.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 02 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/090 | 8.4.2025 | poplatky za telefóny obce | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/126 | 9.5.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 04 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/143 | 9.6.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 05 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/170 | 8.7.2025 | poplatok za telefóny obec 2025 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/182 | 11.6.2025 | Dobropis na telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/211 | 6.8.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 07 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/240 | 9.9.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 08 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/270 | 7.10.2025 | poplatok za telefony obce 2025 09 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/316 | 6.11.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 10 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 90,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/356 | 5.12.2025 | poplatok za telefóny obce 2025 11 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 86,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167513139 | 20.4.2017 | Mikrofóny s príslušenstvom | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/022 | 28.1.2025 | reproduktory + príslušenstvo | MUZIKER, a. s. | 35840773 | 808,13 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoU 1/2011 | 20.4.2011 | Zmluva o užívaní časti nehnuteľnosti | Slovenské elektrárne, a.s. | 35829052 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414193 | 12.3.2014 | Účastnícky poplatok - seminár "Elektronické schránky a ďalšie služby na portáli... | wGov Systems s.r.o. | 35827521 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2018/19 | 6.12.2018 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - nehnuteľnosť Podolie č.1027 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 101 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory - parcela č. 681/2 Podolie č. 1027 | SUPTel, s.r.o. | 35824425 | 100,00 EUR |
