Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017219 | 22.12.2017 | Prenájom KD - firemný večierok | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 559,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019257 | 10.12.2019 | Prenájom KD - vianočný večierok | Nissens Slovakia, s.r.o. | 35873841 | 1 663,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016107 | 4.1.2016 | Nájomné za prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok... | cns, s.r.o. | 3587296 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013034 | 26.4.2013 | Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technických zariadení | cns, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015109 | 22.1.2015 | Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2014. | cnc, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015110 | 22.1.2015 | Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2015 | cnc, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017107 | 11.1.2017 | Nájom za prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie antén a tech.zariadenia za rok 2017 | cnc, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018112 | 2.5.2018 | Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2017 | cns, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019112 | 11.2.2019 | Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2019. | cns, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020112 | 9.1.2020 | Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technického zariadenia za rok 2020. | cns, s.r.o. | 35872926 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 02/2012 | 30.5.2012 | Nájomná zmluva: Budova č. 389 | cns, s.r.o. | 35872926 | |
| Detail | Faktúra došlá | 50092015 | 4.2.2015 | Program - detský karneval - Šašo Sašo a Saša Jaša (1.2.2015) | MAGIC PRODUCTION s r. o. | 35868732 | 368,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017163 | 25.7.2017 | Zber vyseparovaných odpadov za I. polrok 2016 | ENVI-PAK, a.s. | 35858010 | 490,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZSE1020201508 | 30.6.2016 | Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu kom.odpadov. | ENVI-PAK, a.s. | 35858010 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha č.1 k ZSE1020201508 | 13.1.2022 | Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE1020201508 | ENVI - PAK, a.s. | 35858010 | 23 320,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014030 | 7.5.2014 | Relácia v rozhlase | Greg Hamm promotions, s.r.o. | 35855843 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1360055536 | 7.2.2019 | Paušál O2 - 1/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1470084901 | 8.3.2019 | Paušál O2 - 2/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400101083 | 8.4.2019 | Paušál O2 - 3/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560157988 | 6.5.2019 | Paušál O2 od 1.4.2019 do 30.4.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,64 EUR |
