Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/ŠFRB/2022 | 31.5.2022 | Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 | Matúš Macháč | 180,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/42/2024 | 6.3.2024 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 5/ŠFRB/2022 | Matúš Macháč | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 | Matúš Macháč | 222,29 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014426 | 3.7.2014 | Pohrebný veniec | MATADOR HOLDING a.s. | 36294268 | 25,94 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000016 | 21.11.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 990 | Masarovičová Anna | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014010 | 3.3.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2014 - zubné | Masárová, s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014027 | 5.5.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - zubná ambulancia za mesiac 5/2014 | Masárová, s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014043 | 2.7.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 - zubná ambulancia | Masárová, s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014076 | 1.12.2014 | Nájom, energie a služby 12/2014 - zubná ambulancia | Masárová, s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000003 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A/737 | Masárová Zdenka | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000233 | 17.12.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 668,669 | Masárová Zdenka | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015049 | 8.12.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Masár | Masárová Zdenka | 383,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000226 | 17.12.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1062 | Masárová Silvia | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 01/2014 | 22.1.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Masárová s.r.o. | 36351873 | 2 429,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014019 | 10.4.2014 | Nájomné za nebytové priestory - stomatologická ambulancia 4/2014 | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014035 | 2.6.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 6/2014 - zubné | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014055 | 9.9.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - zubná ambulancia | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014060 | 1.10.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - zubná ambulancia | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014066 | 5.11.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - zubárka | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013408 | 24.4.2013 | Pohrebné služby - PČ | Masárová Oľga | 18,50 EUR |
