Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129190272 | 2.4.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2019 do 31.3.2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 472,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190458 | 10.5.2019 | Preprava smetných nádob | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190692 | 21.6.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190707 | 4.7.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - 2.Q 2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 674,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129191220 | 15.10.2019 | Zber odpadu 3.Q 2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 702,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129200434 | 6.4.2020 | Zber odpadu I.Q 2020 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 9 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129101005 | 3.1.2011 | Zber a preprava komunálneho odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5 785,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129101109 | 17.1.2011 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 12.10. - 23.11.2010 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 342,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129110147 | 4.4.2011 | Preprava a zneskodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5 864,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129110253 | 12.4.2011 | Preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129110461 | 4.7.2011 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5 916,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129110740 | 3.10.2011 | Preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5 975,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129111054 | 10.1.2012 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 5 970,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129111122 | 13.1.2012 | Zber, odvoz a uloženie odpadu - vrecový systém 25.10. a 6.12.2011 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120151 | 4.4.2012 | Preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 013,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120240 | 16.4.2012 | Vývoz odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 356,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120449 | 6.7.2012 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 490,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120552 | 17.7.2012 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 10.4 - 22.5.2012 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120676 | 11.9.2012 | Zneškodnenie odpadu - opotrebované pneumatiky | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 233,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120740 | 3.10.2012 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 689,99 EUR |
