Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129120848 | 17.10.2012 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 795,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129121038 | 18.1.2013 | Zber,preprava,zneškodnenie tovaru | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 744,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129121137 | 15.1.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130136 | 24.4.2013 | Zber a odvoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 767,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130240 | 24.4.2013 | Zber a odvoz odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130453 | 2.7.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2013 do 30.6.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 795,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130558 | 9.7.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém v dňoch 23.4.2013 a 4.6.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 478,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130742 | 11.10.2013 | Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2013 do 30.9.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 846,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130825 | 11.10.2013 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém 16.7.2013 - 27.8.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129201007 | 6.7.2020 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za II:Q 2020 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 723,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129201585 | 5.10.2020 | Zber, preprava a zneškodenie odpadu od 1.7.2020 do 30.9.2020 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 347,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129202204 | 7.1.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 321,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129210380 | 7.4.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu I.Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 218,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129211007 | 8.7.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4. do 30.6.2021 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 252,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129211593 | 7.10.2021 | Zber odpadu III. Q 2021 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 154,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Príloha č.2 k L-26/TDO/1997 | 4.11.2021 | Cenník Marius Pedersen od 01.01.2022 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129212209 | 4.1.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 129,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220228 | 8.4.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 401,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220630 | 11.7.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 962,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220964 | 5.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 135,18 EUR |
