Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 05/2015 | 1.6.2015 | Kúpna zmluva na dodanie a montáž tovaru - "Workoutové ihrisko" | LLAMARO, s.r.o. | 28764307 | 6 196,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192015 | 31.8.2015 | Workoutová zostava | LLAMARO, s.r.o. | 28764307 | 5 099,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400243 | 31.7.2014 | Náhradné diely na Tatra Fekál | LKW - MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 521,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220106129 | 21.12.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101875 | 16.5.2023 | Hyg. potreby | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/128 | 22.7.2024 | hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 77,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/326 | 6.1.2025 | hygienické potreby do kult. domu | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 44,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/343 | 27.11.2025 | osviežovače vzduchu - KD | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 77,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015046 | 18.11.2015 | Pohrebné služby - zomrelý Jozef Líška | Líšková Anna | 431,67 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000136 | 30.10.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 538,539 | Líška Jozef | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20200 13 | 30.9.2020 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR, s.r.o.,, organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020224 | 16.10.2020 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR, s.r.o.,, organizačná zložka | 4,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/107 | 26.8.2021 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/128 | 19.10.2021 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/013 | 16.2.2022 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/107 | 15.8.2022 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/133 | 20.10.2022 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/011 | 8.3.2023 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/022 | 23.3.2023 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/065 | 22.5.2023 | Relácia v rozhlase | LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka | 51689839 | 4,00 EUR |
