Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 200057169 | 11.7.2022 | Bezpečnostná SIM 01.07.2022 - 30.09.2022 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200079448 | 12.10.2022 | Mesačný poplatok bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200006511 | 8.3.2023 | Mesačný poplatok bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200032817 | 15.5.2023 | Mesačný poplatok za bezp. SIM kartu | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200058642 | 11.7.2023 | Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/21/2023 | 4.8.2023 | Zmluva o poskytovaní služby: Prevádzkový dohľad | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 5,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2503001812 | 24.8.2023 | Služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 8,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2503002385 | 3.10.2023 | Paušálny poplatok bezpečnostné centrum 3. štvrťrok | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2504000521 | 27.2.2024 | služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/092 | 31.5.2024 | služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/193 | 8.8.2024 | služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/287 | 6.1.2025 | služby bezpečnostného centra 4. štvrťrok 2024 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/008 | 8.1.2025 | služby bezpečnostného centra 1. štvrťrok 2025 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15142688 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôchodcov | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 9,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20P110009 | 5.1.2011 | Web stránka obce Podolie | J.C.Trade Bridge International, s.r.o. | 35787848 | 15,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20P120051 | 18.2.2013 | Prezentácia a propagácia obce | J.C.Trade Bridge International, s.r.o. | 35787848 | 15,60 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 5/2020 | 28.5.2020 | Kúpna zmluva
-par. reg. „C“ č. 1855/2 ( záhrada ) o výmere 153 m², podiel 1/1, k.ú.... |
J. Helbich, M. Helbich, A. Čechvalová, S. Štefániková, M. Čechvala, S. Dedíková, J. Hadbábny, T. Križáková, V. Vašková, J. Križák, Ľ. Križák, S. Križá | 631,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2023057 | 12.9.2023 | Okapové chodníky MŠ Podolie | IZOTECH Group, spol. s. r. o. | 36301311 | 3 675,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/11 | 27.4.2017 | Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - Divadelná sála. | IZOTECH Group, spol. s r.o. | 36301311 | 695 956,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017040 | 2.8.2017 | Práce na predmete diela "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - divadelná... | IZOTECH Group, spol. s r.o. | 36301311 | 360 258,23 EUR |