Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/140 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020194 | 4.8.2020 | Nájom a energie za nebytové priestory za 8/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020203 | 4.9.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020215 | 2.10.2020 | Nájom, služby a energie za nebytové priestory 10/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020228 | 2.11.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020239 | 1.12.2020 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory za 12/2020 | Kaderníctvo - M.Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130685 | 8.11.2013 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 123,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130765 | 10.12.2013 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 823,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140048 | 12.2.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 182,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140182 | 10.4.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 781,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140317 | 9.6.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 319,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140392 | 8.7.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 849,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140506 | 18.8.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 007,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140536 | 9.9.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 944,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140612 | 7.10.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 345,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140687 | 11.11.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 106,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140757 | 9.12.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 931,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140831 | 8.1.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 455,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500028 | 6.2.2015 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 075,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201500092 | 5.3.2015 | Uloženie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 705,23 EUR |
