Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/205 | 8.8.2024 | betónové podperné body | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/206 | 8.8.2024 | dopracovanie rozpočtu k dobudovaniu základn. techn. infraštruktúry - chodníky | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 50,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/207 | 8.8.2024 | samolepky na nádoby na komunálny odpad | PM print s.r.o. | 44186002 | 12,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/208 | 8.8.2024 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/209 | 8.8.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 162,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/210 | 8.8.2024 | zemné práce | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 980,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/211 | 8.8.2024 | telefón pevná linka | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/212 | 8.8.2024 | telefón O2 obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/213 | 8.8.2024 | zneškodnenie odpadu 2024 07 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 418,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/214 | 8.8.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/215 | 8.8.2024 | elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/54/2024 | 6.8.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_005 o vzájomnej spolupráci pri implementácii... | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/10/2024 | 5.8.2024 | Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu kat. č. o. 20 02 01 | HAMOS s.r.o. | 34136711 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/02/2024 | 30.7.2024 | Darovanie hnuteľného majetku v správe Ministerstva vnútra SR:
a) počítač stolný; b)... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/068 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/069 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/070 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/071 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/072 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/073 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |