Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13036 | 31.10.2013 | Odvoz hliny | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15017 | 22.6.2015 | Preprava | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15036 | 16.10.2015 | Preprava na trase: Podolie - Čachtice a späť - prírodné kamenivo | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15037 | 16.10.2015 | Ukladanie šácht | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15032 | 16.10.2015 | Preprava na trase Podolie - Čachtice a späť - kamenivo workoutové ihrisko | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16021 | 2.8.2016 | Uloženie šachty | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16026 | 6.9.2016 | Uloženie šachtu - ZŠ | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017001 | 25.1.2017 | Preprava Podolie - Čachtice | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17009 | 27.4.2017 | Preprava Podolie kopanice a späť, práce s HR | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17037 | 28.8.2017 | Preprava na trase Podolie - Podolie kopanice - zastávka na otoči | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 23.1.2018 | Preprava na trase Podolie - Vrbové s späť a Podolie - Čachtice a späť | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18022 | 23.4.2018 | Práca s HR | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007 | 8.3.2019 | Odvoz dreveného odpadu z areálu ZŠ (bytovka) | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19031 | 21.10.2019 | Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň 16/32 | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19035 | 4.11.2019 | Preprava Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19 035 | 6.11.2019 | Preprava na trase Podolie-Čachtice-Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 437,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19042 | 20.12.2019 | Odvoz odpadu , práca s HR | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20005 | 25.2.2020 | Preprava na trase : Podolie - Čachtice - Podolie - Kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 156,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20009 | 11.5.2020 | Preprava na trase Podolie - Čachtice - Podolie - kameň | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 139,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22055 | 30.11.2022 | Prevoz plechového skladu | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 60,00 EUR |
