Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/117 | 1.10.2025 | služby spojené s vybudovaním kanalizačnej prípojky na p. č. C 1467 | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/200 | 18.7.2025 | prevoz sochy - Čechov kríž | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190000650 | 1.3.2019 | Tonery | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 186,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001976 | 19.6.2019 | Toner | DRUCKER , s.r.o. | 44925417 | 25,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20189 | 18.7.2018 | Zber a zhodnotenie odpadu. | TextilEco a.s. organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2019 | 6.5.2019 | Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 | 19.11.2021 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/315 | 6.1.2025 | defibrilátor s príslušenstvom | K & M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 1 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/006 | 8.1.2026 | Defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/008 | 19.1.2026 | Defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/009 | 21.1.2026 | Dobropis - defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | -51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02411 | 25.5.2011 | Dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie futbalového štadióna podľa ZoD zo dňa 10.11.2009 | AAENERGO s.r.o. | 44845448 | 1 931,93 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/19 | 24.11.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 201 | 24.11.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária OcÚ - 10, 11/2017 | TuCon, a.s. | 44802030 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017212 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kancelária OcÚ Podolie | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018110 | 2.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 1/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018123 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 2/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018132 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 3/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018142 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 4/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018153 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 5/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
