Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/087 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/102 | 11.8.2021 | Nájom , energie a služby nebytových priestorov 8/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/116 | 3.9.2021 | Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 9/2021 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/126 | 7.10.2021 | Nájom nebytových priestorov Tribúna s. č. 803 10/2021 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/139 | 10.11.2021 | Nájom za nebytové priestory Tribúna 11/2021 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/020 | 1.3.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie 2022 02 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/029 | 14.3.2022 | Nájom nebytových priestorov Tribúna 2022 03 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/042 | 8.4.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 04 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/072 | 6.6.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 06 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/086 | 11.7.2022 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 07 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/100 | 1.8.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 08 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/116 | 2.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 09 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/127 | 30.9.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 10 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/140 | 7.11.2022 | Nájom nebytových priestorov 2022 11 | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/004 | 31.5.2024 | úprava časti projektu Bytové domy za KD Podolie | BESKON s.r.o. | 52899403 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/004 | 30.6.2025 | úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD | BESKON s.r.o. | 52899403 | 1 045,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7001303959 | 9.6.2022 | Repre na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 50,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301522546 | 18.5.2023 | Detský čaj - darček na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 24,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/317 | 6.1.2025 | elektromagnetický zámok na dvere 2 ks BD 526 | UMAKOV Group, a. s. | 52685691 | 29,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020130 | 26.2.2020 | Relácia v rozhlase | Dobrá voľba | 52659631 | 6,00 EUR |
