Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190100304 | 29.10.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - nábytok | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 18 986,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100356 | 13.11.2019 | Vybavenie odborných učební - učebňa polytechniky | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 31 076,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/18/2023 | 31.7.2023 | Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/19/2023 | 31.7.2023 | Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 23110701 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102309104 | 8.9.2023 | odvoz bio odpadu 2023 08 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102310105 | 10.10.2023 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102311108 | 13.11.2023 | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102312109 | 11.12.2023 | Odvoz bioodpadu 2023 11 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102401109 | 9.1.2024 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102402101 | 27.2.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/054 | 27.3.2024 | odvoz bio odpadu 2024 02 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/089 | 31.5.2024 | odvoz bio odpadu 2024 03 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/116 | 31.5.2024 | odvoz bio odpadu 2024 04 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/181 | 22.7.2024 | odvoz bio odpadu 2024 06 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/214 | 8.8.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/245 | 26.9.2024 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/275 | 18.12.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/304 | 6.1.2025 | odvoz bio odpadu 2024 10 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/342 | 6.1.2025 | odvoz bio odpadu 2024 11 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/366 | 14.3.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
