Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1019100030 | 2.10.2019 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019110023 | 4.11.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019120025 | 2.12.2019 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020010041 | 3.1.2020 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020020018 | 6.2.2020 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020030018 | 2.3.2020 | Výkon zodpovednej osoby 3/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020040023 | 1.4.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020060033 | 2.6.2020 | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020070093 | 1.7.2020 | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/01/2022 | 5.3.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | OŠK Podolie | 35628316 | 6 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/09/2022 | 12.10.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie | OŠK Podolie | 7 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/01/2023 | 3.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie | OŠK Podolie | 35628316 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2024 | 13.4.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie | OŠK Podolie | 35628316 | 15 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/01/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie | OŠK Podolie | 35628316 | 16 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/01/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie | OŠK Podolie | 35628316 | 16 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23VF30624 | 11.8.2023 | Nožnice na živé ploty | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 144,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9100001364 | 23.10.2019 | Vianočné osvetlenie | ORGECO s.r.o. | 31433090 | 1 647,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150419 | 30.4.2019 | Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebných služieb | Organizácia školení a seminárov, Mgr. Furman | 14373297 | 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000015 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A/592 | Orechovská Jozefína | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000016 | 16.5.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B/36 | Orechovská Jozefína | 33,20 EUR |
