Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2742758813 | 13.10.2023 | Mesačný poplatok internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2747315512 | 13.11.2023 | Internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2751885534 | 14.12.2023 | Internet rozhlas Podolie Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2756450608 | 27.2.2024 | prevádzka rozhlas Kopanice internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/045 | 27.3.2024 | internetové pripojenie rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/065 | 31.5.2024 | Internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/090 | 31.5.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/118 | 31.5.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/156 | 22.7.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/188 | 22.7.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/216 | 13.8.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/259 | 18.12.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/277 | 18.12.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/307 | 6.1.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/345 | 6.1.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/392 | 14.3.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/030 | 13.2.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/064 | 13.3.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/095 | 14.4.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/118 | 12.5.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
