Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.6.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 31.8.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 31.8.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.9.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 26.10.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 26.11.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.12.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.1.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0199839308 | 16.2.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 26.4.2016 | Paušál Orange 10.4.2016 - 9.5.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.5.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.6.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.8.2016 | Paušál Orange 10.8.0216 - 9.9.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2351225472 | 16.8.2016 | Dobropis - bonus pre účastníka paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.9.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 25.10.2016 | Paušál Orange 10.10.2016 - 9.11.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.11.2016 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 25.1.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 4.4.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 16.5.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
