Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 7.7.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.7.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403822812 | 17.8.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403912764 | 17.8.2017 | Dobropis - bonus pre účastníka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2408217429 | 18.9.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2412685814 | 16.10.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2417121358 | 20.11.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2421529662 | 19.12.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2425997115 | 15.1.2018 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2430449952 | 16.2.2018 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2434898079 | 16.3.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2439350903 | 16.4.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2443805740 | 18.5.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2479669078 | 7.2.2019 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2482614870 | 7.2.2019 | Dobropis -Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -13,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2484258918 | 15.2.2019 | Nedoplatok z predchádzajúcich období k 11.2.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 272,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/010 | 12.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2729231197 | 14.7.2023 | Mesačný poplatok internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2733716110 | 14.8.2023 | Mesačný poplatok internet Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738219139 | 13.9.2023 | Mesačný poplatok internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
