Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/353 | 14.3.2025 | výkon stavebného úradu | Obec Čachtice | 00311464 | 200,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/354 | 14.3.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/355 | 14.3.2025 | overenie účtovnej závierky 2023 | Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 | 34271333 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/356 | 14.3.2025 | poplatok Prima banka za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/357 | 14.3.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/358 | 14.3.2025 | vystúpenie Art Music Orchestra na vianočných trhoch | Dolnopovažské združenie PRAMENE | 37847601 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/359 | 14.3.2025 | kniha sobášne siene | Čierne diery, o. z. | 50685473 | 99,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/360 | 14.3.2025 | úložné boxy archívne | EMBA Trade, spol s r. o. | 34142860 | 90,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/361 | 14.3.2025 | kreslenie do pamätnej knihy obce rok 2024 | Maggie art Magdaléna Červeňanská, slobodný umelec | 260,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/362 | 14.3.2025 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 913,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/363 | 14.3.2025 | doména podolie.sk | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 15,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/364 | 14.3.2025 | kamera na zberný dvor PD Podolie + inštalácia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 925,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/365 | 14.3.2025 | služby technika BOZP 4. štvrťrok 2024 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/366 | 14.3.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/367 | 14.3.2025 | telefóny obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/368 | 14.3.2025 | El. energia spoločné priestory BD 1019 - vyúčtovanie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -413,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/369 | 14.3.2025 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 - vyúčtovanie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -85,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/370 | 14.3.2025 | elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/371 | 14.3.2025 | zneškodnenie odpadu 4. štvrťrok 2024 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 913,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/372 | 14.3.2025 | El. energia rod. dom Podolie 391 - vyúčtovanie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 19,46 EUR |
