Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19155 | 3.1.2020 | Služby technika PO za 4.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20008 | 6.4.2020 | Služby technika PO za I.Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20054 | 2.7.2020 | Služby technika PO za 2.Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20092 | 5.10.2020 | Služby technika PO za 3. Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125 | 7.1.2021 | Služby technika PO za 4. Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21008 | 12.4.2021 | Služby technika PO za I.Q 2021 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21052 | 24.6.2021 | Služby technika PO za 2.Q 2021 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052016 | 11.3.2016 | Projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti OÚ a KD Podolie" | Procering, s.r.o. | 48295876 | 8 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2017 | 13.11.2017 | Dotlač projektovej dokumentácie - ˇ"Zníženie energetickej náročnosti KD a OcU Podolie. | Procerong, s.r.o. | 48295876 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000043605 | 16.5.2023 | Pracovný materiál | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 148,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/3 | 15.6.2017 | Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí | Catering all in s.r.o. | 48228974 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/3 | 13.6.2019 | Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí | Catering all in s.r.o. | 48228974 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016127 | 1.3.2016 | Nájom za prenajatú časť parcely č. 2007/4 a 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/2015 | 2.3.2016 | Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a p.č. 2007/4 spolu o výmere 24 m2 -... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018111 | 2.5.2018 | Prenájom časti nehnuteľnosti - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami za rok 2018 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019111 | 11.2.2019 | Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 2007/4 a p.č. 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020111 | 9.1.2020 | Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/010 | 11.2.2021 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/075 | 13.6.2022 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202034525 | 17.9.2020 | Tonery | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 200,84 EUR |
