Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019258 | 3.1.2020 | Prenájom KD - vianočný večierok 21.12.2019 | PARTY PARTNERS, s.r.o. | 46045481 | 909,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 011 | 12.9.2017 | Záclony do KD | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 643,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 014 | 23.10.2017 | Utierky bambus | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 468,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100186 | 8.6.2015 | Vodomerné šachty | Polyen s.r.o. | 46036211 | 6 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100208 | 18.6.2015 | Vodomerné šachty - PČ | Polyen s.r.o. | 46036211 | 3 978,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100228 | 31.8.2015 | Vodomerné šachty | Polyen s.r.o. | 46036211 | 2 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100252 | 31.8.2015 | Vodomerné šachty | Polyen s.r.o. | 46036211 | 2 142,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100269 | 10.9.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 1 224,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100284 | 22.9.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 2 448,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100302 | 16.10.2015 | Vodomerné šachty | Polyen, s.r.o. | 46036211 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/183 | 18.4.2025 | výroba a montáž dverí k Obecnému úradu a Knižnici | Alumatic, s. r. o. | 46007059 | 2 499,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/233 | 26.8.2025 | interiérové dvere k OcÚ a knižnici - doplatok | Alumatic, s. r. o. | 46007059 | 1 070,91 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/07/2023 | 16.10.2023 | Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07923 | 27.11.2023 | Výmena verejného osvetlenia za úsporné LED osvetlenie | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15142688 | 26.10.2015 | Potraviny - stretnutie dôchodcov | J.G.Fruit, s.r.o. | 45987491 | 9,51 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2019 | 30.9.2019 | Zmluva o dielo č. 3/2019 - detské ihrisko | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 10 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19100116 | 15.10.2019 | Vybudovanie detského ihriska | AGGER. s.r.o. | 45982007 | 10 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021133 | 7.10.2021 | Oprava traktora, Berlinga | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 761,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021217 | 20.12.2021 | Údržba ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220130 | 30.8.2022 | Servis ISUZU a traktora | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 587,50 EUR |
