Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/002 | 27.3.2024 | projektová dokumentácia zníženie energetickej náročnosti budovy kina | REYMAX, s.r.o. | 47591439 | 9 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/014 | 2.9.2025 | Zlepšenie kvality vzdelávania ZŠ Podolie vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 9 806,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/010 | 18.12.2024 | revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 9 717,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZP-01/2020 | 24.2.2020 | Zmluva o dielo | CITYPLAN, s.r.o. | 47626208 | 9 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZP-01/ 2020 | 3.8.2020 | Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Podolie | CITYPLANT, s.r.o. | 47626208 | 9 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129200434 | 6.4.2020 | Zber odpadu I.Q 2020 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 9 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052016 | 11.3.2016 | Projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti OÚ a KD Podolie" | Procering, s.r.o. | 48295876 | 8 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/076 | 31.5.2024 | zneškodnenie odpadu 1. štvrťrok 2024 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 880,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129191817 | 7.1.2020 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4.Q 2019 | Marius Pedersen | 34115901 | 8 729,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129201007 | 6.7.2020 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu za II:Q 2020 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 723,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129191220 | 15.10.2019 | Zber odpadu 3.Q 2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 702,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190707 | 4.7.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - 2.Q 2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 674,13 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/06/2022 | 14.3.2022 | Predaj parcely reg.,,C" č. 145/11 o výmere 289 m² | Ivan Pakán | 8 670,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023184 | 9.11.2023 | Projektový manažment "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie" | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 8 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/199 | 8.7.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 496,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/084 | 10.4.2026 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 474,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190272 | 2.4.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2019 do 31.3.2019 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 472,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220228 | 8.4.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 401,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201317 | 2.5.2013 | Predfaktúra - Oprava sociálnych zariadení v KD Podolie | STINEX s.r.o. | 36295370 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129201585 | 5.10.2020 | Zber, preprava a zneškodenie odpadu od 1.7.2020 do 30.9.2020 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 347,09 EUR |
