Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/273 | 18.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 893,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129230993 | 10.10.2023 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 890,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160689 | 4.7.2016 | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 777,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160240 | 4.4.2016 | Zber a odvoz odpadu od 1.1. - 31.3.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 683,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129151368 | 7.1.2016 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - papier, sklo, plasty, komunálny odpad od 1.10.1015 do... | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 553,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150972 | 5.10.2015 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2015 do 30.9.2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 523,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150620 | 31.8.2015 | Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2015 do 30.6.2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 504,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/09/2022 | 12.10.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie | OŠK Podolie | 7 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 627/B630/2020 | 22.7.2020 | Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 30416094 | 7 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22010 | 23.8.2022 | Vretenová kosačka Ransomes, hnojivo | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 7 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017/13 | 16.1.2017 | Mandátna zmluva - Zakázka ˇ"Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie -... | Trabisco s.r.o. | 44681551 | 7 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2014 | 29.10.2014 | Oprava strechy KD Podolie | DEKORATÍVA s.r.o. | 47608765 | 7 196,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220964 | 5.10.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 135,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129221373 | 13.1.2023 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 127,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129171052 | 4.10.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2017 do 30.9.2017 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 106,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150213 | 7.4.2015 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu I. Q 2015 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 091,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129170661 | 4.7.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2017 do 30.6.2017 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 050,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129170234 | 4.4.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2017 do 31.3.2017 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 041,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129161493 | 3.1.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2016 do 31.12.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 038,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1217100942 | 23.11.2017 | Montáž kamerového systému | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 7 038,19 EUR |
