Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129161092 | 5.10.2016 | Vývoz komunálneho odpadu od 1.7.2016 do 30.9.2016 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 014,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129141250 | 8.1.2015 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2014 do 31.12.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 001,82 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20184 | 28.2.2018 | Kúpna zmluva | Erika Augustínová | 7 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019165 | 15.5.2019 | Zmluvná pokuta na základe kúpnej zmluvy č. 0712/2018 čl. VII. za omeškanie dodania tovaru... | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 6 976,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140870 | 6.10.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2014 do 30.9.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 6 964,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129220630 | 11.7.2022 | Zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 962,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/016 | 18.9.2025 | Rekonštrukcia strechy kina | Miroslav Zápalka | 43998313 | 6 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140531 | 3.7.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - papier, plasty, komunálny odpad - obdobie 1.4.2014 -... | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 6 938,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140182 | 3.4.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.1.2014 - 31.3.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 6 914,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129131069 | 8.1.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2013 do 31.12.2013 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 6 856,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130742 | 11.10.2013 | Preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2013 do 30.9.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 846,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130453 | 2.7.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.4.2013 do 30.6.2013 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 795,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130136 | 24.4.2013 | Zber a odvoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 767,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210031 | 24.6.2021 | Realizácia liatej epoxidovej podlahy v kuchyni KD Podolie | Ing. Oto Ormandy - OTORM | 4359912 | 6 762,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021005 | 31.3.2021 | Liata podlaha do kuchyne KD | Otorm, s.r.o. | 43539912 | 6 762,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129121038 | 18.1.2013 | Zber,preprava,zneškodnenie tovaru | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 744,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052015 | 31.8.2015 | Rekonštrukčné práce a maliarske práce - MŠ | Branislav Hečko | 46314113 | 6 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120740 | 3.10.2012 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 689,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021013 | 26.7.2021 | Dodávka a montáž klimatizačných a VTZ zariadení - digestory KD Podolie | AIR LUFT, s.r.o. | 36343561 | 6 656,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300325 | 7.11.2013 | Oprava obecných komunikácií | Reprogas., s.r.o. | 36347051 | 6 618,11 EUR |
