Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/164 | 1.6.2026 | Služby technika BOZP a PO - 2.Q 2026 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 237,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171159286 | 8.9.2020 | Nedoplatok EE - KD +OcU 8/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 237,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013450 | 8.1.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Pavol Uhlík | Mária Uhlíková | 236,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/19 | 22.7.2014 | Obedy 6/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 236,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2330200511 | 15.5.2023 | Nákup a dodanie MY (Trenčín) 200 ks | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 236,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560036 | 16.2.2015 | Čerpanie žumpy, čistenie - pretláčanie žumpy, odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 236,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20610051 | 4.11.2020 | Obedy 10/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/021 | 31.1.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/055 | 10.3.2026 | Vývoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/085 | 13.4.2026 | Elektronická evidencia nádob na KO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/122 | 7.5.2026 | Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov. | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/162 | 5.6.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen., a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/198 | 8.7.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/242 | 10.8.2026 | Cena za prevádzku systému | Márius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/266 | 7.9.2026 | Cena za prevádzku systému | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20604050 | 11.5.2020 | Obedy 4/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 235,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3560457 | 2.10.2015 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 235,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00993/2013 | 3.10.2013 | Reklamný materiál - súťaž v orbe - tričká s potlačou | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 235,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360268 | 9.7.2013 | Motorová nafta | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 235,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160071 | 9.3.2011 | Motorová nafta - fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 235,20 EUR |
