Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013448 | 30.12.2013 | Vývoz fekálií | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-01-7 | 8.1.2014 | Odoslanie oznámenia výzvy na VO do vestníka. Realizácia VO podlimitná zákazka na stavebné... | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014-01-20 | 11.2.2014 | Realizácia verejného obstarávania "Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie" | Ultima Ratio s.r.o. | 46862439 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140314 | 18.2.2014 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015027 | 31.8.2015 | Vývoz fekálií | GINMI Trade s.r.o. | 36344851 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000192 | 2.12.2015 | Obedy 11/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021010010 | 18.1.2021 | Licencia ESET na 2 roky do 22.1.2023 | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210063 | 8.4.2021 | Prehliadka traktora po 12 mesiacoch | NAJSTROJE, s.r.o. | 47930284 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23603017 | 15.5.2023 | Úprava cesty a parkoviska pri ihrisku | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/243 | 26.9.2024 | Úprava cesty Kopanice | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230759695 | 9.3.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 2/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 239,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222027899 | 26.5.2022 | Voda Obecný úrad, KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 239,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/273 | 1.9.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD 8/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 239,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016133 | 5.10.2016 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021029 | 8.4.2021 | Údržba obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 238,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130085 | 4.12.2013 | Úprava krajnice korytné zastávka, pálenica, JEDNOTA, úprava terénu - spadnutá lipa, zberný... | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190007 | 2.4.2019 | Zemné práce bagrom, čistenie potoka ulica Družstevná - Podolie. | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV200043 | 23.4.2020 | Samolepka pečatná na popolnice - bezpečnostná | PM print, s.r.o. | 44186002 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012440 | 7.11.2012 | Pohrebné služby a tovar | Augustínová Ľudmila | 237,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/245 | 3.8.2026 | Elektrická energia OcÚ a KD 7/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 237,46 EUR |
