Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 202206107 | 13.7.2022 | Služby technika BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220523 | 14.11.2022 | Prehliadka plyn. zariadení obecný úrad | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230567 | 22.11.2023 | Odborná prehliadka plyn. zariadení - Obecný úrad Podolie | REGAS, s. r. o. | 46350314 | 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023093 | 6.12.2023 | oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/044 | 27.3.2024 | predplatné ročný prístup vssr.sk | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/042 | 21.2.2025 | ročný prístup vssr.sk | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11306413 | 16.12.2013 | Kuchynské náradie do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 341453004 | 189,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 20.11.2013 | Preplatok plyn - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 189,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0000116041 | 25.2.2011 | Vývoz kontajnerov | Podielnické družstvo "POVAŽIE" | 00207187 | 189,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220017621 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - BD 526 | TVK , a.s. | 36302724 | 189,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023000867 | 16.5.2023 | Pracovný materiál | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 189,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217059036 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 20.1.2017 do 30.5.2017 - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 189,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120181 | 13.11.2012 | Obedy október 2012 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130012 | 18.2.2013 | Obedy - január 2013 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15000219 | 7.1.2016 | Obedy 12/2015 | Pavol Vido | 43579906 | 189,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300021522 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014/23 | 18.8.2014 | Obedy 7/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 188,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7190940475 | 9.7.2019 | Nedoplatok EE - OŠ 6/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200931037 | 7.10.2020 | Nedoplatok EE OSK 9 2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,62 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | KZ/09/2022 | 19.4.2022 | p.č. ,,C“ č. 351 o výmere 108 m2, 1/12
p.č. ,,C“ č. 355 o výmere 133 m2, 1/12 p.č.... |
Tibor Plichta | 188,55 EUR |