Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 380300354 | 24.5.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 212,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240679389 | 12.4.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 212,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/005 | 15.5.2023 | Predaj - rakva, chladenie | Katarína Červeňanská | 212,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017112 | 25.1.2017 | Poplatok za energie a služby - školský ples konaný dňa 13.1.2017 | Rodičovské združenie pre ZŠ s MŠ Podolie | 17319617 | 212,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160430852 | 11.2.2011 | El.energia ZS 2/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 212,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760607 | 13.11.2017 | Motorová nafta - multikára, kosačky | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 212,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 007/2021 | 21.1.2021 | Poskytovanie služieb MOM pri plošnom testovaní | Obec Očkov | 00311871 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20607060 | 7.8.2020 | Obedy 7/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 211,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015138 | 2.6.2015 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 211,79 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/01/2023 | 1.2.2023 | Nájomná zmluva byt č. 2/4 v BD 409 | Júlia Toráčová | 211,58 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9A/ŠFBR/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 9A v BD 526 | Zdenka Burzová | 211,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9A/ŠFBR/2025 | 1.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 9A v BD 526 | Zdenka Burzová | 211,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16000090 | 6.6.2016 | Obedy máj 2016 | Pavol Vido | 43579906 | 211,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201810 3 | 29.3.2018 | Kontrola hasiacich prístrojov | Jozef Vadovič - VADAS | 37569091 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20603017 | 19.10.2020 | Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV21053 | 20.4.2021 | Samolepka na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/021 | 16.9.2022 | Pohrebné služby pri úmrtí p. Lutišana | Lutišanová Jarmila | 211,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/172 | 1.6.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD 5/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 210,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013401 | 24.4.2013 | Pohrebné služby a tovar - PČ | Piscová Agneša | 210,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760599 | 13.11.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 210,90 EUR |
