Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 16/ŠFRB/2025 | 22.12.2025 | Nájomná zmluva byt č. 16 v BD 1019 | Erik Cagala | 205,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016050 | 15.8.2016 | Ročný servis + oprava plynových kotlov - plynová kotolňa OcÚ | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 205,70 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/3-409/2019 | 3.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 2/3 - 409 | Emília Procházková | 205,67 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/07/2022 | 5.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 2/3 v BD 409 | Emília Procházková | 205,67 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 8 v BD 1019 | Miloslav Bobocký | 205,29 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 217023520 | 8.2.2017 | Vodné od 2.11.2016 do 20.1.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 205,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019 005 | 11.3.2019 | Obedy 2/2019 | Edita Dobošová | 43655181 | 205,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260245 | 13.6.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 205,18 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 4A v BD 526 | Emília Mišíková | 204,98 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4A/ŠFRB/2025 | 3.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 4A v BD 526 | Emília Mišíková | 204,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7230762666 | 8.6.2020 | Nedoplatok EE - OŠK 5/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,91 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15B/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 15B v BD 526 | Mgr. Monika Muľová | 204,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15B/ŠFRB/2025 | 1.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 15B v BD 526 | Mgr. Monika Muľová | 204,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12302509 | 16.5.2023 | Nákup tovaru do kuchyne | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 204,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102599134 | 8.12.2016 | Nedoplatok EE - ZS 11/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10170359 | 12.12.2017 | Kúrenie na diaľku KD - kotolňa | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016156 | 1.12.2016 | Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín | UPP, s.r.o. | 45854513 | 204,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211335 | 9.12.2021 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 204,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160033 | 8.2.2011 | Obedy 1/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 204,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160693 | 12.1.2012 | Obedy 12/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 204,22 EUR |
